|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| statystyki generowane z bazy danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Występowanie w Polsce (ilość gatunków) | |
| Śląsk Dolny | 135 |
| Beskid Wschodni | 134 |
| Nizina Wielkop.-Kuj. | 132 |
| Beskid Zachodni | 132 |
| Nizina Mazowiecka | 128 |
| Puszcza Białowieska | 118 |
| Wyżyna Małopolska | 113 |
| Wyżyna Lubelska | 113 |
| Śląsk Górny | 111 |
| Roztocze | 111 |
| Nizina Sandomierska | 107 |
| Wyżyna Krakow.-Wieluńska | 100 |
| Pojezierze Mazurskie | 99 |
| Góry Świętokrzyskie | 99 |
| Pobrzeże Bałtyku | 94 |
| Bieszczady | 90 |
| Podlasie | 88 |
| Sudety Zachodnie | 88 |
| Pojezierze Pomorskie | 85 |
| Pieniny | 77 |
| Sudety Wschodnie | 74 |
| Wzgórza Trzebnickie | 63 |
| Tatry | 62 |
| Kotlina Nowotarska | 50 |
| Rośliny pokarmowe larw (ilość gatunków) | |
| Dąb Quercus | 81 |
| Świerk Picea | 61 |
| Sosna Pinus | 59 |
| Buk Fagus | 48 |
| Wierzba Salix | 43 |
| Wiąz Ulmus | 41 |
| Brzoza Betula | 39 |
| Jodła Abies | 39 |
| Grab Carpinus | 38 |
| Leszczyna Corylus | 37 |
| Rośliny pokarmowe imago (ilość gatunków) | |
| Miesiące występowania imago (ilość gatunków) | |
| III | 2 |
| IV | 40 |
| V | 119 |
| VI | 180 |
| VII | 162 |
| VIII | 93 |
| IX | 11 |
| Cykl zyciowy (ilość gatunków) | |
| 1 roczny | 86 |
| 2 letni | 128 |
| 3 letni | 55 |
| 4 letni | 9 |
| 5 letni | 2 |
| 6 letni | 1 |